属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
重量 | kg | 0.39 |
机座尺寸 | mm | 42 |
保持力矩 | Nm | 0.26 |
最高转速 | rpm | 3600 |
编码器类型 | 5000线增量式 | |
轴径 | mm | 5 |
电机长度 | mm | 59.5 |
转子惯量 | gcm² | 38 |
配套驱动 | SS03-EC-D,SS05-EC-D,SSDC03-EC,SSDC06-EC | |
轴长 | mm | 24 |
■ AM17系列(单位:mm)
型号 | A | A1 | B | B1 | L | 电机出线连接器* |
---|---|---|---|---|---|---|
AM17SS1DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 | 动力线 连接器塑壳:39-01-3048 (Molex),单机用量1 连接器插针:39-00-0038 (Molex),单机用量4 编码器线 连接器塑壳:1-1827864-0 (Tyco), 单机用量1 连接器插针:1-1827569-2 (Tyco), 单机用量15 |
AM17SS1DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 | |
AM17SS2DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 | |
AM17SS2DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 | |
AM17SS3DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 | |
AM17SS3DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 | |
AM17SS4DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 | |
AM17SS4DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 | |
* 注意:表中的电机出线连接器是指电机引出线上面的连接器,并不是对插连接器,对插连接器型号请参见相关延长线 |