

| 属性 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 步进角 | 1.8° | |
| 转子惯量 | gcm² | 25 |
| 机座尺寸 | mm | 20 |
| 电机长度 | mm | 20.3 |
| 丝杆直径 | mm | 3.505 |
| 丝杆导程 | mm | 0.6096 |
| 丝杆长度 | mm | 50 |
| 步长 | mm | 0.003048 |
| 额定推力 | N @300RPM | 6 |
| 额定电压 | 3.4 | |
| 额定电流 | A | 0.4 |
| 电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 8.5 |
| 电感 | mH Typ. | 2.7 |
| 绝缘等级 | B(130°C) | |
| 重量 | kg | 0.05 |
| 相数 | 2 | |
| 额定电压 | Vdc | 3.4 |
| 转子惯量 | gcm² | 25 |
| 重量 | kg | 0.05 |
请点击“编辑模块”修改内容...
请点击“编辑模块”修改内容...
请点击“编辑模块”修改内容...
请点击“编辑模块”修改内容...
请点击“编辑模块”修改内容...
请点击“编辑模块”修改内容...
请点击“编辑模块”修改内容...
请点击“编辑模块”修改内容...